
Licenciatura en Ciencias (BSc) in
BSc (Hons) Gestión de Negocios Internacionales University of Nottingham Ningbo China

becas
Introducción
Información clave
- Título: Licenciatura en Gestión de Negocios Internacionales (Hons)
- Tipos de estudio: tiempo completo
- Duración: tres o cuatro años dependiendo de las calificaciones de ingreso
- Fecha de inicio: septiembre de 2021
Para este programa, pasará todos sus programas de grado en Ningbo China con oportunidades de "estudiar en el extranjero".
University of Nottingham Ningbo China"}" />

© University of Nottingham Ningbo China
Resumen del curso
El curso se centra en el concepto de organización y su entorno operativo. Proporciona una comprensión de la forma en que las organizaciones podrían operar de manera más eficaz en el mundo moderno.
Las materias básicas del grado incluyen comportamiento organizacional, gestión estratégica, marketing, finanzas y contabilidad, economía y negocios internacionales. En torno a estos módulos obligatorios, reunirá un conjunto de módulos opcionales de la escuela de negocios u otras divisiones académicas para que coincida con sus propios intereses académicos y profesionales.
Este curso lo equipará con una variedad de habilidades y conocimientos que pueden ser de utilidad práctica en su futura carrera. Su experiencia internacional también mejorará su empleabilidad entre las corporaciones globales.
Características especiales
- Ideal para estudiantes que desean adquirir invaluables habilidades analíticas de macroambiente y perspectiva empresarial / organizativa necesarias para comprender y responder estratégicamente a las oportunidades y desafíos comerciales en un mundo globalizado.
- Los estudiantes tienen la opción de ampliar su perspectiva internacional intercambiando durante uno o dos semestres a varias universidades asociadas ubicadas en el Reino Unido, Europa continental, Asia-Pacífico (Australia y Nueva Zelanda), así como en América del Norte (Estados Unidos y Canadá). ).
- Históricamente, los estudiantes de IBM han tenido mucho éxito en ser aceptados en los principales destinos de estudios de posgrado en los EE. UU., El Reino Unido, Australia y otros lugares. Las principales especialidades de posgrado han sido, por ejemplo, en marketing estratégico, análisis de negocios, así como en administración, finanzas y contabilidad.
Estructura del curso
El título se ofrece como un programa de tres o cuatro años, dependiendo de su calificación de entrada.
Para los estudiantes nacionales, la estructura del curso sigue el sistema de educación superior chino y se basa en un programa de cuatro años. Para los estudiantes internacionales, con calificaciones relevantes, la estructura del curso sigue el sistema de educación superior del Reino Unido y se basa en un programa de tres años.
Año preliminar
El año preliminar está diseñado para ayudarlo a desarrollar sus habilidades en el idioma inglés para que pueda aprovechar al máximo su programa de estudios.
Este programa especial de inglés diseñado por los expertos en inglés con fines académicos en el Centro de educación del idioma inglés de la Universidad se integra cuidadosamente con módulos de contenido académico para que esté completamente preparado para los años dos a cuatro de su programa de estudios.
* Nota: Este año no es obligatorio para estudiantes con calificaciones apropiadas para el ingreso del segundo año.
Código del módulo | Título de módulo | Créditos | Enseñó |
CELEN048 | Lectura y escritura de pregrado en contextos académicos | 20 | Otoño |
CELEN069 | Habilidades de comunicación oral A | 10 | Otoño |
CELEN042 | Introducción a la economía empresarial | 15 | Otoño |
CELEN045 | Introducción al pensamiento analítico | 15 | Otoño |
CELEN082 | Habilidades de comunicación oral B | 10 | Primavera |
CELEN051 | Inglés de pregrado en contextos académicos específicos A: Artes y ciencias sociales | 20 | Primavera |
CELEF002 | Introducción a la tecnología de la información | 15 | Primavera |
CELEN041 | Introducción a la gestión empresarial | 15 | Primavera |
Año de calificación
El año de calificación proporciona una base para las Partes I y II del título.
Todos los créditos de los módulos de idioma seleccionados deben estar dentro del mismo idioma. Los estudiantes solo pueden elegir un idioma en el que no tengan experiencia previa.
La siguiente es una muestra de los módulos obligatorios típicos. También hay módulos opcionales, entre los que puede elegir desarrollar una combinación que se adapte a sus intereses profesionales. Consulte el catálogo de módulos para obtener más información.
Obligatorio
Los estudiantes deben tomar todos los módulos de este grupo.
Código del módulo | Título de módulo | Créditos | Enseñó |
BUSI1113 | Fundamentos de la contabilidad financiera y de gestión | 20 | Año completo |
BUSI1116 | Emprendimiento: teoría y práctica | 20 | Año completo |
BUSI1114 | Negocios económicos | 20 | Año completo |
BUSI1086 | Comportamiento organizativo | 10 | Primavera |
BUSI1088 | Trabajo y sociedad | 10 | Otoño |
BUSI1090 | Consumidores y Mercados | 10 | Primavera |
BUSI1085 | Gestión de operaciones en la empresa digital | 10 | Otoño |
Restringido
Grupo 1
Los estudiantes deben tomar 10 créditos de este grupo.
Código del módulo | Título de módulo | Créditos | Enseñó |
BUSI1087 | Análisis cuantitativo para empresas | 10 | Otoño |
BUSI1074 | Métodos cuantitativos 1b | 10 | Otoño |
Grupo 2
Los estudiantes deben tomar 10 créditos de este grupo.
Código del módulo | Título de módulo | Créditos | Enseñó |
BUSI1070 | Financiación de las empresas | 10 | Primavera |
BUSI1073 | La economía digital | 10 | Primavera |
BUSI1091 | Filosofía humanista en los negocios modernos | 10 | Primavera |
Año 3
Obligatorio
Los estudiantes deben tomar todos los módulos de este grupo.
Código del módulo | Título de módulo | Créditos | Enseñó |
BUSI2178 | Gestión de marketing | 20 | Otoño |
BUSI2179 | Gestión de recursos humanos con perspectivas internacionales | 20 | Otoño |
BUSI2181 | Tecnología y Organización | 20 | Primavera |
BUSI2131 | Análisis de marketing | 10 | Primavera |
Restringido
Grupo 1
Los estudiantes deben tomar un mínimo de 0 y un máximo de 30 de este grupo.
Código del módulo | Título de módulo | Créditos | Enseñó |
BUSI2157 | Contabilidad de gestión | 20 | Otoño |
BUSI2180 | Economía industrial 1: Economía de la organización y la innovación | 20 | Otoño |
BUSI2105 | Métodos cuantitativos 2A | 10 | Otoño |
BUSI2120 | Emprendeduría corporativa | 10 | Otoño |
BUSI2128 | Análisis de organizaciones | 10 | Otoño |
BUSI2124 | Introducción a la ciencia de la gestión para las decisiones empresariales | 10 | Otoño |
Grupo 2
Y los estudiantes deben tomar un mínimo de 10 y un máximo de 40 de este grupo.
Código del módulo | Título de módulo | Créditos | Enseñó |
BUSI2156 | Finanzas corporativas | 20 | Primavera |
BUSI2158 | Informes corporativos intermedios | 20 | Primavera |
BUSI2182 | Economía industrial II: fijación de precios y toma de decisiones | 20 | Primavera |
BUSI2183 | Estrategia empresarial e internacionalización | 20 | Primavera |
BUSI2107 | Econometría introductoria | 10 | Primavera |
BUSI2109 | Introducción a las operaciones comerciales | 10 | Primavera |
BUSI2140 | Principios de tributación | 10 | Primavera |
BUSI2132 | La psicología del consumidor de las marcas | 10 | Primavera |
BUSI2129 | Gestión a través de culturas | 10 | Primavera |
BUSI2184 | Tendencias en gestión de recursos humanos y desarrollo organizacional | 10 | Primavera |
Grupo: 3
Y los estudiantes deben tomar un mínimo de 0 y un máximo de 20 de este grupo.
Código del módulo | Título de módulo | Créditos | Enseñó |
LANG1062 | Francés Inter-Facultad 1a | 10 | Otoño |
LANG1064 | Alemán Inter-Facultad 1a | 10 | Otoño |
LANG1066 | Inter-Facultad Japonés 1a | 10 | Otoño |
LANG1068 | Español Inter-Facultad 1a | 10 | Otoño |
LANG1084 | Escuchar y hablar mandarín 1A | 10 | Otoño |
LANG1070 | Inter-facultad Coreano 1A | 10 | Otoño |
LANG1063 | Francés Inter-Facultad 1b | 10 | Primavera |
LANG1065 | Alemán entre facultades 1b | 10 | Primavera |
LANG1067 | Inter-facultad Japonés 1b | 10 | Primavera |
LANG1069 | Español Inter-Facultad 1b | 10 | Primavera |
LANG1085 | Mandarin Listening and Speaking 1B | 10 | Primavera |
LANG1071 | Inter-facultad Coreano 1B | 10 | Primavera |
Año 4
Obligatorio
Los estudiantes deben tomar todos los módulos de este grupo.
Código del módulo | Título de módulo | Créditos | Enseñó |
BUSI3188 | Gestión estratégica: perspectiva, proceso y práctica | 20 | Año completo |
BUSI3189 | Ética empresarial y sostenibilidad | 20 | Año completo |
BUSI3194 | Entorno y estrategia de negocios internacionales | 20 | Otoño |
BUSI3198 | Alianzas internacionales | 10 | Primavera |
Restringido
Grupo 1
Los estudiantes deben tomar un mínimo de 0 y un máximo de 50 créditos de este grupo.
Código del módulo | Título de módulo | Créditos | Enseñó |
BUSI3191 | Informes y análisis corporativos avanzados | 20 | Año completo |
BUSI3192 | Contabilidad de gestión avanzada | 20 | Año completo |
BUSI3190 | Mercados financieros: teoría y computación | 20 | Año completo |
BUSI3087 | Finanzas internacionales | 10 | Otoño |
BUSI3101 | Reestructuración y gobierno corporativo | 10 | Otoño |
BUSI3115 | Gestión de logística y cadena de suministro | 10 | Otoño |
BUSI3118 | Servicios de marketing | 10 | Otoño |
BUSI3119 | Cálculo avanzado para negocios, economía y finanzas | 10 | Otoño |
BUSI3122 | Introducción a la ciencia de datos: Big Data Analytics en la empresa | 10 | Otoño |
BUSI3123 | Derivados | 10 | Otoño |
BUSI3195 | Globalización e innovación en China | 10 | Otoño |
Grupo 2
Y los estudiantes deben tomar un mínimo de 0 y un máximo de 40 créditos de este grupo.
Código del módulo | Título de módulo | Créditos | Enseñó |
BUSI3196 | Economía de la regulación y la elección pública | 20 | Primavera |
BUSI3116 | Gestión de la Calidad | 10 | Primavera |
BUSI3145 | Publicidad digital | 10 | Primavera |
BUSI3124 | Cálculo estocástico y análisis numérico | 10 | Primavera |
BUSI3120 | Gestión estratégica de la innovación | 10 | Primavera |
BUSI3146 | Gestión de la marca | 10 | Primavera |
BUSI3199 | Sede administrativa - Relaciones subsidiarias | 10 | Primavera |
BUSI3144 | Problemas del liderazgo contemporáneo | 10 | Primavera |
Grupo: 3
Y los estudiantes deben tomar un mínimo de 0 y un máximo de 20 créditos de este grupo.
Código del módulo | Título de módulo | Créditos | Enseñó |
LANG2055 | Francés Inter-Facultad 2a | 10 | Otoño |
LANG2057 | Alemán Inter-Facultad 2a | 10 | Otoño |
LANG2059 | Inter-Facultad Japonés 2a | 10 | Otoño |
LANG2061 | Español Inter-Facultad 2a | 10 | Otoño |
LANG2077 | Escuchar y hablar mandarín 2A | 10 | Otoño |
LANG2063 | Inter-facultad Coreano 2A | 10 | Otoño |
LANG2056 | Francés Inter-Facultad 2b | 10 | Primavera |
LANG2058 | Alemán entre facultades 2b | 10 | Primavera |
LANG2060 | Inter-facultad Japonés 2b | 10 | Primavera |
LANG2062 | Español Inter-Facultad 2b | 10 | Primavera |
LANG2078 | Escuchar y hablar mandarín 2B | 10 | Primavera |
LANG2064 | Inter-facultad Coreano 2B | 10 | Primavera |
Grupo: 4
Y los estudiantes deben tomar un mínimo de 0 y un máximo de 20 créditos de este grupo.
Código del módulo | Título de módulo | Créditos | Enseñó |
BUSI3088 | Disertación de la escuela de negocios | 20 | Año completo |
University of Nottingham Ningbo China"}" />

© University of Nottingham Ningbo China
Carreras y estudio adicional
La mayoría de nuestros graduados fueron empleados por empresas líderes mundiales como Citi Bank, Standard Chartered Bank, The Royal Bank of Scotland, Bank of China, PwC, KPMG, Deloitte & Touche, L'Oreal, Wrigley, Siemens, Mars, Ogilvy & Mather, Nestlé, Neilsen, McKinsey.
Para aquellos que buscan más estudios en la clase de 2018, el 40,7% fueron admitidos por las 50 mejores universidades del mundo según QS Ranking. Ejemplos de destinos de estudios adicionales incluyen Imperial College London, University of London, Columbia University y University of Edinburgh.
Becas, patrocinios y becas
Para fomentar la excelencia académica, ofrecemos una amplia y amplia gama de becas totales y parciales.
Históricamente, casi el 30% de nuestros estudiantes de pregrado recibieron becas para ingresar. Una vez inscritos, los estudiantes actuales son elegibles para becas y premios adicionales por mérito y / o basados en el desempeño, que cubre aproximadamente el 32.5% de todo nuestro cuerpo estudiantil.
Requisitos de entrada
Los requisitos de ingreso para nuestros programas varían según las calificaciones de su escuela, que determinan su ingreso al año preliminar (año 1) o al año de calificación (año 2). Visite nuestro sitio web para obtener información más detallada.
* La entrada para los estudiantes de China continental es a través del Examen Nacional de Acceso a la Educación Superior, comúnmente conocido como Gaokao.
Sobre la escuela
Preguntas
Cursos Similares
BA (Hons) en Gestión de Negocios Internacionales (Top-up)
- Lancaster, Reino Unido
Licenciatura en Gestión de Negocios Internacionales
- Villingen-Schwenningen, Alemania
- Furtwangen, Alemania
Bachelor of Business Administration (Honours) - International Business Management
- Kitchener, Canadá
- Waterloo, Canadá + 6 más